صفحه فیلتر فوم سرامیکی متخلخل آلومینا/سیلیکون/SiC
مواد | ZrO2 | بنابراین | AL2O3 |
رنگ | رنگ زرد | سیج سبز | سفید |
دیافراگم (ppi) | 4 تا 60 | 4 تا 60 | 4 تا 60 |
نسبت باز شدن سلول (%) | 80 تا 90 | 80 تا 90 | 80 تا 90 |
دمای عملیاتی (درجه سانتیگراد) | 1680 | 1500 | 1100 |
تخلخل (≥%) | 80 | 80 | 90 |
مقاومت فشاری (MPa) | 1.5 | 0.8 | 0.7 |
چگالی (g/cm3) | 0.55 ~ 0.80 | 0.40 ~ 0.80 | 0.46 ~ 0.80 |
مقاومت در برابر شوک حرارتی (1100-20 درجه سانتیگراد) | > 6 بار | > 6 بار | > 6 بار |
کاربرد | فولاد | اهن | غیر آهنی، آلومینا |
یادداشت ها: ما می توانیم اندازه را مطابق با نیاز مشتری ایجاد کنیم.اندازه معمولی ما 40 * 40 * 15 میلی متر، 50 * 50 * 15 میلی متر، 30 * 22 میلی متر، 40 * 22 میلی متر، 50 * 22 میلی متر، 60 * 22 میلی متر، 90 * 22 میلی متر، 189 * 130 * 25 میلی متر، 431.8 * 431.8 * 50.8 میلی متر است.



